ตารางแพทย์ Pongsak Clinic
ESPLANADE
ประจำเดือน มกราคม 2566
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1/👨⚕️ | 2 / หมอเคน | 3 / หมอเคน | 4 / หมอเคน | 5 / หมอเคน | 6 / หมอพิ้ง | 7 / หมอโจ้ |
8 / หมอพิ้ง | 9 / หมอเคน | 10 / หมอเคน | 11 /หมอ เคน | 12 /หมอพิ้ง | 13 / หมอพิ้ง | 14 / หมอโจ้ |
15 / หมอพิ้ง | 16 / หมอฟ้า | 17 / หมอแพรว | 18 / หมอพิ้ง | 19 / หมอแพรว | 20 / หมอพิ้ง | 21 / หมอเหมียว |
22 / หมอพิ้ง | 23 / หมอฟ้า | 24 / หมอเคน | 25 / หมอเคน | 26 / หมอเคน | 27 / หมอพิ้ง | 28 / หมอโจ้ |
29 / หมอพิ้ง | 30 / หมอเคน | 31 / หมอเคน |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2566
PETITE SIAM SQUARE ONE
ประจำเดือน มกราคม 2566
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 👨⚕️ | 2 / หมอพิ้ง | 3 / หมอแพรว | 4 / หมอแพรว | 5 / หมอกฤษ | 6 / หมอกฤษ | 7 / หมอแพรว |
8 / หมอนุ่น | 9 / หมอพิ้ง | 10 / หมอโจ้ | 11 / หมอแพรว | 12 / หมอโจ้ | 13 / หมอโจ้ | 14 / หมอแพรว |
15 / หมอโจ้/แพรว | 16 / หมอพิ้ง | 17 / 👨⚕️ | 18 / หมอแพรว | 19 / หมอกฤษ/แพรว | 20 / 👨⚕️ | 21 / หมอแพรว |
22 / หมอนุ่น | 23 / หมอพิ้ง | 24 / หมอแพรว | 25 / หมอแพรว | 26 / หมอกฤษ | 27 / หมอโจ้ | 28 / หมอแพรว |
29 / หมอโจ้ | 30 / หมอพิ้ง | 31 / หมอโจ้ |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2566
PETITE SILOM COMPLEX
ประจำเดือน มกราคม 2566
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 /👨⚕️ | 2 / หมอแป้ง | 3 / หมอโจ้ | 4 / หมอโจ้ | 5 / หมอแป้ง | 6 / หมอโจ้ | 7 / 👨⚕️ |
8 / หมอกฤษ | 9 / หมอนุ่น | 10 / หมอนุ่น | 11 / หมอซัน | 12 / หมอโต้ง | 13 / หมอฟ้า | 14 / หมอฟ้า |
15 / หมอกฤษ | 16 / หมอนุ่น | 17 / หมอนุ่น | 18 / หมอมิ้น | 19 / หมอแป้ง | 20 / หมอฟ้า | 21 / หมอกฤษ |
22 / หมอกฤษ | 23 / หมอมิ้น | 24 / หมอนุ่น | 25 / หมอนุ่น | 26 / หมอฟ้า | 27 / หมอฟ้า | 28 / หมอฟ้า |
29 / หมอกฤษ | 30 / หมอนุ่น | 31 / หมอนุ่น |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2566
FUTURE PARK RANGSIT
ประจำเดือน มกราคม 2566
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 /👨⚕️ | 2 / หมอแพรว | 3 / หมอนุช | 4 / หมอนุช | 5 / หมอนุช | 6 / หมอแพรว | 7 / หมอโจ้ |
8 / หมอซัน | 9 / หมอนุช | 10 / หมอนุช | 11 / หมอนุช | 12 / หมอนุช | 13 / หมอแพรว | 14 / 👨⚕️ |
15 / หมอซัน | 16 / หมอนุช | 17 / หมอนุช | 18 / หมอนุช | 19 / หมอนุช | 20 / หมอแพรว | 21 / 👨⚕️ |
22 / หมอซัน | 23 / หมอนุช | 24 / หมอนุช | 25 / หมอนุช | 26 / หมอนุช | 27 / หมอแพรว | 28 / 👨⚕️ |
29 / หมอซัน | 30 / หมอนุช | 31 / หมอนุช |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2566
NAKORNPATHOM
ประจำเดือน มกราคม 2566
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 👨⚕️ | 2 / หมอแป้ง | 3 / หมอโจ้ | 4 / หมอโจ้ | 5 / หมอแป้ง | 6 / หมอโจ้ | 7 / 👨⚕️ |
8 / หมอกฤษ | 9 / หมอนุ่น | 10 / หมอนุ่น | 11 / หมอซัน | 12 / หมอโต้ง | 13 / หมอฟ้า | 14 / หมอฟ้า |
15 / หมอกฤษ | 16 / หมอนุ่น | 17 / หมอนุ่น | 18 / หมอมิ้น | 19 / หมอแป้ง | 20 / หมอฟ้า | 21 / หมอกฤษ |
22 / หมอกฤษ | 23 / หมอมิ้น | 24 / หมอนุ่น | 25 / หมอนุ่น | 26 / หมอฟ้า | 27 / หมอฟ้า | 28 / หมอฟ้า |
29 / หมอกฤษ | 30 / หมอนุ่น | 31 / หมอนุ่น |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2566
CENTRAL CHONBURI
ประจำเดือน มกราคม 2566
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 👨⚕️ | 2 / หมอกุ้ง | 3 / หมอกุ้ง | 4 / หมอจิ๊บ | 5 / หมอกุ้ง | 6 / หมอกุ้ง | 7 / หมอกุ้ง |
8 / หมอกุ้ง | 9 / หมอกุ้ง | 10 / หมอกุ้ง | 11 / หมอจิ๊บ | 12 / หมอกุ้ง | 13 / หมอกุ้ง | 14 / หมอกุ้ง |
15 / หมอกุ้ง | 16 / หมอกุ้ง | 17 / หมอกุ้ง | 18 / หมอจิ๊บ | 19 / หมอกุ้ง | 20 / หมอกุ้ง | 21 / หมอกุ้ง |
22 /หมอกุ้ง | 23 / หมอกุ้ง | 24 / หมอกุ้ง | 25 / หมอจิ๊บ | 26 / หมอกุ้ง | 27 / หมอกุ้ง | 28 / หมอกุ้ง |
29 / หมอกุ้ง | 30 / หมอกุ้ง | 31 / หมอกุ้ง |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2566
CENTRAL SRIRACHA
ประจำเดือน มกราคม 2566
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 👨⚕️ | 2 / หมอกุ้ง | 3 / หมอธเนศ | 4 / หมอธเนศ | 5 / หมอธเนศ | 6 / หมอธเนศ | 7 / หมอธเนศ |
8 / หมอป๋อม | 9 / หมอจิ๊บ | 10 / หมอธเนศ | 11 / หมอธเนศ | 12 / หมอธเนศ | 13 / หมอธเนศ | 14 / หมอธเนศ |
15 / หมอป๋อม | 16 / หมอจิ๊บ | 17 / หมอธเนศ | 18 / หมอธเนศ | 19 / หมอธเนศ | 20 / หมอธเนศ | 21 / หมอธเนศ |
22 / หมอป๋อม | 23 / หมอจิ๊บ | 24 / หมอธเนศ | 25 / หมอธเนศ | 26 / หมอธเนศ | 27 / หมอธเนศ | 28 / หมอธเนศ |
29 / หมอป๋อม | 30 / หมอจิ๊บ | 31 / หมอธเนศ |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2566
HUAHIN MARKET VILLAGE
ประจำเดือน มกราคม 2566
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 👨⚕️ | 2 / 👨⚕️ | 3 / 👨⚕️ | 4 /👨⚕️ | 5 / หมอฟ้า | 6 / หมอฟ้า | 7 / หมอฟ้า |
8 / หมอพิ้ง | 9 / หมอเหลย | 10 / หมอเหลย | 11 / หมอเหลย | 12 / หมอเหลย | 13 / หมอเหลย | 14 / 👨⚕️ |
15 / 👨⚕️ | 16 / หมอเหลย | 17 / หมอเหลย | 18 / หมอเหลย | 19 / หมอเหลย | 20 / หมอเหลย | 21 / 👨⚕️ |
22 / 👨⚕️ | 23 / หมอเหลย | 24 / หมอเหลย | 25 / หมอเหลย | 26 / หมอเหลย | 27 / หมอฟ้า | 28 / หมอฟ้า |
29 / หมอกฤษ | 30 / หมอนุ่น | 31 / หมอนุ่น |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2566
HATYAI
ประจำเดือน มกราคม 2566
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 👨⚕️ | 2 / หมอปาล์ม | 3 / หมอปาล์ม | 4 / หมอแชมป์ | 5 / หมอแชมป์ /ปั๊ป | 6 / 👨⚕️ | 7 / 👨⚕️ |
8 / หมอปาล์ม | 9 / 👨⚕️ | 10 / 👨⚕️ | 11 / 👨⚕️ | 12 / หมอปั๊ป | 13 / 👨⚕️ | 14 / 👨⚕️ |
15 / หมอปาล์ม | 16 / หมอปาล์ม | 17 / 👨⚕️ | 18 / หมอแชมป์ | 19 / หมอปั๊ป | 20 / 👨⚕️ | 21 / 👨⚕️ |
22 / หมอปาล์ม | 23 / หมอปาล์ม | 24 / หมอปาล์ม | 25 / หมอแชมป์ | 26 / หมอแชมป์ | 27 / 👨⚕️ | 28 /👨⚕️ |
29 / 👨⚕️ | 30 / หมอปาล์ม | 31 / หมอปาล์ม |