ตารางแพทย์ Pongsak Clinic
ESPLANADE RATCHADA
ประจำเดือน ตุลาคม 2566
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1/ หมอพิ้ง | 2/ หมอเคน | 3/ หมอเคน | 4/ หมอเคน | 5/ หมอเคน | 6/ หมอเคน /stb | 7/ หมอนิว |
8/ หมอซัน | 9/ หมอเคน | 10/ หมอเคน | 11/ หมอเคน | 12/ หมอเคน | 13/ หมอพิ้ง | 14/ หมอเมล่อน |
15/ หมอพิ้ง | 16/ หมอเคน | 17/ หมอเคน | 18/ หมอเคน | 19/ หมอเคน | 20/ หมอพิ้ง | 21/ หมอเมล่อน |
22/ หมอพิ้ง | 23/ หมอพิ้ง | 24/ หมอซัน | 25/ หมอกฤษ | 26/ 👨⚕️ | 27/ หมอพิ้ง | 28/ หมอเมล่อน |
29/ หมอพิ้ง | 30/ หมอเคน | 31/ หมอเคน |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2566
PETITE SIAM SQUARE ONE
ประจำเดือน ตุลาคม 2566
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1/หมอนุ่น 4hr | 2/หมอฟ้า | 3/ หมอแพรว | 4/👨⚕️ | 5/หมอนุช | 6/ หมอเคน | 7/หมอเคน |
8/หมอนุ่น 4hr | 9/หมอฟ้า | 10/👨⚕️ | 11/หมอพิ้ง | 12/หมอนุช | 13/หมอเคน | 14/หมอเคน |
15/👨⚕️ | 16/หมอฟ้า | 17/หมอแพรว | 18/หมอพิ้ง | 19/หมอนุช | 20/หมอเคน | 21/หมอเคน |
22/หมอนุ่น 4 hr | 23/หมอฟ้า | 24/หมอแพรว | 25/หมอพิ้ง | 26/หมอนุช | 27/👨⚕️ | 28/👨⚕️ |
29/ | 30/หมอฟ้า | 31/หมอแพรว |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2566
PETITE SILOM COMPLEX
ประจำเดือน ตุลาคม 2566
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1/หมอมิ้น | 2/👨⚕️ | 3/หมอกฤษ 4hr | 4/หมอแพรว | 5/หมอกฤษ 4hr | 6/หมอซัน 4 hr | 7/หมอกฤษ 4hr |
8/👨⚕️ | 9/หมอพิ้ง | 10/หมอกฤษ 4hr | 11/หมอแพรว | 12/หมอกฤษ 4hr | 13/หมอซัน 4 hr | 14/หมอกฤษ 4hr |
15/👨⚕️ | 16/หมอพิ้ง | 17/หมอกฤษ 4hr | 18/หมอแพรว | 19/หมอกฤษ 4hr | 20/หมอซัน 4 hr | 21/หมอกฤษ 4hr |
22/👨⚕️ | 23/หมอกฤษ 4hr | 24/หมอแพรว4hr | 25/หมอกฤษ 4hr | 26/หมอกฤษ 4hr | 27/👨⚕️ | 28/หมอกฤษ 4hr |
29/👨⚕️ | 30/หมอพิ้ง | 31/หมอกฤษ 4hr |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2566
FUTURE PARK RANGSIT
ประจำเดือน ตุลาคม 2566
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1/ หมอซัน | 2/ หมอนุช | 3/ หมอนุช | 4/ หมอนุช | 5/ หมอเหลย | 6/ หมอแพรว | 7/ หมอแพรว |
8/ หมอซัน | 9/ หมอนุช | 10/ หมอนุช | 11/ หมอนุช | 12/ หมอเหลย | 13/ หมอแพรว | 14/ 👨⚕️ |
15/ 👨⚕️ | 16/ หมอนุช | 17/ หมอนุช | 18/ หมอนุช | 19/ หมอเหลย | 20/ หมอแพรว | 21/ หมอแพรว |
22/ หมอซัน | 23/ 👨⚕️ | 24/ 👨⚕️ | 25/ หมอนุช | 26/ หมอเหลย | 27/ หมอแพรว | 28/ หมอมิ้น |
29/ หมอซัน | 30/ หมอนุช | 31/ หมอนุช |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2566
NAKHON PATHOM
ประจำเดือน ตุลาคม 2566
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1/ 👨⚕️ | 2/ หมอนุ่น | 3/หมอนุ่น | 4/ หมอซัน | 5/ หมอมิ้น | 6/ หมอฟ้า | 7/ หมอฟ้า |
8/ หมอมิ้น | 9/ หมอนุ่น | 10/ หมอนุ่น | 11/ หมอซัน | 12/ 👨⚕️ | 13/ หมอฟ้า | 14/ หมอฟ้า |
15/ 👨⚕️ | 16/👨⚕️ | 17/👨⚕️ | 18/ หมอซัน | 19/ หมอมิ้น | 20/ หมอฟ้า | 21/ หมอฟ้า |
22/ หมอมิ้น | 23/ หมอนุ่น | 24/ หมอนุ่น | 25/ หมอซัน | 26/ หมอมิ้น | 27/ หมอฟ้า | 28/ หมอฟ้า |
29/ หมอมิ้น | 30/ หมอนุ่น | 31/ หมอนุ่น |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2566
CENTRAL CHONBURI
ประจำเดือน ตุลาคม 2566
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1/หมอกุ้ง | 2/หมอกุ้ง | 3/หมอกุ้ง | 4/หมอจิ๊บ | 5/หมอกุ้ง | 6/หมอกุ้ง | 7/หมอกุ้ง |
8/หมอกุ้ง | 9/หมอกุ้ง | 10/หมอกุ้ง | 11/หมอจิ๊บ | 12/หมอกุ้ง | 13/หมอกุ้ง | 14/หมอกุ้ง |
15/หมอกุ้ง | 16/หมอกุ้ง | 17/หมอกุ้ง | 18/หมอจิ๊บ | 19/หมอกุ้ง | 20/หมอกุ้ง | 21/หมอกุ้ง |
22/หมอกุ้ง | 23/หมอกุ้ง | 24/หมอกุ้ง | 25/หมอจิ๊บ | 26/หมอกุ้ง | 27/หมอกุ้ง | 28/หมอกุ้ง |
29/หมอกุ้ง | 30/หมอกุ้ง | 31/หมอกุ้ง |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2566
CENTRAL SRIRACHA
ประจำเดือน ตุลาคม 2566
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1/หมอธเนศ | 2/หมอจิ๊บ | 3/หมอธเนศ | 4/หมอธเนศ | 5/หมอธเนศ | 6/หมอธเนศ | 7/หมอธเนศ |
8/หมอธเนศ | 9/หมอจิ๊บ | 10/หมอธเนศ | 11/หมอธเนศ | 12/หมอธเนศ | 13/หมอธเนศ | 14/หมอธเนศ |
15/หมอธเนศ | 16/หมอจิ๊บ | 17/หมอธเนศ | 18/หมอธเนศ | 19/หมอธเนศ | 20/หมอธเนศ | 21/👨⚕️ |
22/👨⚕️ | 23/หมอป๋อม | 24/👨⚕️ | 25/หมอกุ้ง | 26/👨⚕️ | 27/หมอกุ้ง/stb | 28/👨⚕️ |
29/หมอธเนศ | 30/หมอจิ๊บ | 31/หมอธเนศ |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2566
HUAHIN MARKET VILLAGE
ประจำเดือน ตุลาคม 2566
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1/ 👨⚕️ | 2/👨⚕️ | 3/👨⚕️ | 4/ หมอจีน | 5/หมอจีน | 6/หมอจีน | 7/หมอจีน |
8/👨⚕️ | 9/หมอจีน | 10/หมอจีน | 11/หมอจีน | 12/หมอจีน | 13/หมอจีน | 14/หมอจีน |
15/หมอจีน | 16/หมอจีน | 17/หมอจีน | 18/หมอจีน | 19/หมอจีน | 20/หมอจีน | 21/หมอจีน |
22/👨⚕️ | 23/หมอจีน | 24/หมอจีน | 25/หมอจีน | 26/หมอจีน | 27/หมอจีน | 28/หมอจีน |
29/👨⚕️ | 30/หมอจีน | 31/หมอจีน |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2566
HATYAI
ประจำเดือน ตุลาคม 2566
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1/หมอปาล์ม | 2/👨⚕️ | 3/👨⚕️ | 4/👨⚕️ | 5/หมอปาล์ม | 6/หมอปาล์ม | 7/👨⚕️ |
8/👨⚕️ | 9/หมอปาล์ม | 10/หมอปาล์ม | 11/👨⚕️ | 12/หมอปาล์ม | 13/หมอปาล์ม | 14/👨⚕️ |
15/หมอปาล์ม | 16/หมอปาล์ม4้hr | 17/หมอปาล์ม4้hr | 18/หมอปาล์ม4้hr | 19/หมอปาล์ม4้hr | 20/หมอปาล์ม4้hr | 21/หมอปาล์ม |
22/👨⚕️ | 23/หมอปาล์ม | 24/หมอปาล์ม4้hr | 25/หมอปาล์ม4้hr | 26/หมอปาล์ม4้hr | 27/หมอปาล์ม4้hr | 28/ |
29/หมอปาล์ม | 30/หมอปาล์ม 4hr | 31/หมอปาล์ม 4้hr |