ตารางแพทย์ Pongsak Clinic
ESPLANADE RATCHADA
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/หมอกฤษ | 2/หมอเคน | 3/หมอว้าว | 4.หมอเมล่อน | |||
| 5/หมอพิ้ง | 6/หมอเคน | 7/หมอเคน | 8/หมอซัน | 9/หมอเคน | 10/หมอว้าว | 11.หมอเมล่อน |
| 12/หมอพิ้ง | 13/หมอเคน | 14/หมอเคน | 15/หมอซัน | 16/หมอเคน | 17/หมอว้าว | 18/หมอเมล่อน |
| 19/หมอพิ้ง | 20/ 👨⚕️ | 21/หมอเคน | 22/หมอซัน | 23/หมอเคน | 24/หมอว้าว | 25/หมอซัน |
| 26/หมอพิ้ง | 27/หมอเคน | 28/หมอเคน | 29/หมอกฤษ | 30/หมอเคน |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
PETITE SIAM SQUARE ONE
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/ หมอเคน | 2/หมอนุช | 3/หมอเคน | 4/หมอเคน | |||
| 5/หมอนุ่น | 6/หมอฟ้า | 7/หมอแพรว | 8/หมอเคน | 9/หมอนุช | 10/หมอเคน | 11/หมอเคน |
| 12/👨⚕️ | 13/หมอฟ้า | 14/หมอแพรว | 15/หมอเคน | 16/หมอนุช | 17/👨⚕️ | 18/👨⚕️ |
| 19/หมอนุ่น | 20/หมอฟ้า | 21/หมอแพรว | 22/หมอเคน | 23/หมอนุช | 24/หมอเคน | 25/หมอเคน |
| 26/👨⚕️ | 27/หมอฟ้า | 28/หมอแพรว | 29/หมอเคน | 30/หมอนุช |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
PETITE SILOM COMPLEX
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/หมอแพรว | 2/หมอกฤษ | 3/👨⚕️ | 4/หมอกฤษ | |||
| 5/หมอกฤษ | 6/หมอเหลย | 7/หมอกฤษ | 8/หมอแพรว | 9/หมอกฤษ | 10/👨⚕️ | 11/👨⚕️ |
| 12/หมอซัน | 13/หมอเหลย | 14/หมอกฤษ | 15/หมอแพรว | 16/หมอกฤษ | 17/👨⚕️ | 18/หมอกฤษ |
| 19/หมอกฤษ | 20/หมอเหลย | 21/หมอกฤษ | 22/หมอแพรว | 23/หมอกฤษ | 24/👨⚕️ | 25/หมอกฤษ |
| 26/หมอซัน | 27/หมอซัน | 28/หมอกฤษ | 29/หมอแพรว | 30/หมอกฤษ |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
FUTURE PARK RANGSIT
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/หมอนุช | 2/หมอเหลย | 3/หมอแพรว | 4/หมอแพรว | |||
| 5/หมอซัน | 6/หมอนุช | 7/หมอนุช | 8/หมอนุช | 9/หมอเหลย | 10/หมอแพรว | 11/หมอมิ้น |
| 12/👨⚕️ | 13/หมอนุช | 14/หมอนุช | 15/หมอนุช | 16/หมอเหลย | 17/หมอแพรว | 18/หมอแพรว |
| 19/👨⚕️ | 20/หมอนุช | 21/หมอนุช | 22/หมอนุช | 23/หมอเหลย | 24/หมอแพรว | 25/หมอมิ้น |
| 26/หมอซัน | 27/หมอนุช | 28/หมอนุช | 29/หมอนุช | 30/หมอเหลย |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
NAKHON PATHOM
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/หมอซัน | 2/หมอมิ้น | 3/หมอฟ้า | 4/หมอฟ้า | |||
| 5/หมอมิ้น | 6/หมอนุ่น | 7/หมอนุ่น | 8/หมอซัน | 9/หมอโต้ง | 10/หมอฟ้า | 11/หมอฟ้า |
| 12/หมอมิ้น | 13/👨⚕️ | 14/👨⚕️ | 15/หมอซัน | 16/หมอมิ้้น | 17/หมอฟ้า | 18/หมอฟ้า |
| 19/ | 20/หมอนุ่น | 21/หมอนุ่น | 22/หมอซัน | 23/หมอมิ้น | 24/หมอฟ้า | 25/หมอฟ้า |
| 26/หมอมิ้น | 27/หมอนุ่น | 28/หมอนุ่น | 29/หมอซัน | 30/หมอมิ้น |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
CENTRAL CHONBURI
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/หมอจิ๊บ | 2/หมอกุ้ง | 3/หมอกุ้ง | 4/หมอกุ้ง | |||
| 5/หมอกุ้ง | 6/หมอกุ้ง | 7/หมอกุ้ง | 8/หมอจิ๊บ | 9/หมอกุ้ง | 10/หมอกุ้ง | 11/หมอกุ้ง |
| 12/หมอกุ้ง | 13/หมอกุ้ง | 14/หมอกุ้ง | 15/หมอจิ๊บ | 16/หมอกุ้ง | 17/หมอกุ้ง | 18/หมอกุ้ง |
| 19/หมอกุ้ง | 20/หมอกุ้ง | 21/หมอกุ้ง | 22/หมอจิ๊บ | 23/หมอกุ้ง | 24/หมอกุ้ง | 25/หมอกุ้ง |
| 26/หมอกุ้ง | 27/หมอกุ้ง | 28/หมอกุ้ง | 29/หมอจิ๊บ | 30/หมอกุ้ง |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
CENTRAL SRIRACHA
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/หมอธเนศ | 2/หมอธเนศ | 3/หมอธเนศ | 4/หมอธเนศ | |||
| 5/หมอธเนศ | 6/หมอจิ๊บ | 7/หมอธเนศ | 8/หมอธเนศ | 9/หมอธเนศ | 10/หมอธเนศ | 11/หมอธเนศ |
| 12/หมอธเนศ | 13/หมอจิ๊บ | 14/หมอธเนศ | 15/หมอธเนศ | 16/หมอธเนศ | 17/หมอธเนศ | 18/หมอธเนศ |
| 19/หมอธเนศ | 20/หมอจิ๊บ | 21/หมอธเนศ | 22/หมอธเนศ | 23/หมอธเนศ | 24/หมอธเนศ | 25/หมอธเนศ |
| 26/หมอธเนศ | 27/หมอจิ๊บ | 28/หมอธเนศ | 29/หมอธเนศ | 30/หมอธเนศ |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
HUAHIN MARKET VILLAGE
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/ หมอจีน | 2/หมอจีน | 3/หมอจีน | 4/หมอจีน | |||
| 5/👨⚕️ | 6/หมอจีน | 7/หมอจีน | 8/หมอจีน | 9/หมอจีน | 10/หมอจีน | 11/หมอจีน |
| 12/👨⚕️ | 13/หมอจีน | 14/หมอจีน | 15/หมอจีน | 16/หมอจีน | 17/หมอจีน | 18/หมอจีน |
| 19/👨⚕️ | 20/หมอจีน | 21/หมอจีน | 22/หมอจีน | 23/หมอจีน | 24/หมอจีน | 25/หมอจีน |
| 26/👨⚕️ | 27/หมอจีน | 28/หมอจีน | 29/หมอจีน | 30/หมอจีน |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
HATYAI
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/👨⚕️ | 2/หมอปาล์ม | 3/หมอปาล์ม | 4/👨⚕️ | |||
| 5/หมอปาล์ม | 6/หมอปาล์ม | 7/หมอปาล์ม | 8/หมอปาล์ม | 9/หมอปาล์ม | 10/หมอปาล์ม | 11/หมอปาล์ม |
| 12/หมอปาล์ม | 13/หมอปาล์ม | 14/👨⚕️ | 15/👨⚕️ | 16/👨⚕️ | 17/👨⚕️ | 18/👨⚕️ |
| 19/👨⚕️ | 20/👨⚕️ | 21/👨⚕️ | 22/👨⚕️ | 23/👨⚕️ | 24/หมอปาล์ม | 25/👨⚕️ |
| 26/หมอปาล์ม | 27/หมอปาล์ม | 28/หมอปาล์ม | 29/👨⚕️ | 30/หมอปาล์ม |


